ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI | PUAN | OKUL |
---|---|---|
TOPRAK CAN MUTLUKAN | 494,9370 | GALATASARAY LİSESİ |
BEYZA ESENKAYA | 487,4425 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BERKE ADIGÜZEL | 479,1897 | MUĞLA 75. YIL FEN LİSESİ |
EGE AKPINAR | 472,8990 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MEHMET ALİ KİBAR | 466,6813 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BEHİYE BERİL YÜCE | 465,9679 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AHMET BALKAYA | 465,3436 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
YUSUF MERT YEŞİLDAĞ | 462,7123 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ZUHAL GÜMÜŞ | 462,0424 | NAZİLLİ FEN LİSESİ |
ZEHRA TUANA ABAŞ | 449,2108 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MÜJGAN GÜNSU BAYAR | 445,5074 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ARDA ÇİLEK | 439,0164 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DİLARA AKTAŞ | 432,7992 | DENİZLİ LÜTFİ EGE ANADOLU LİSESİ |
METE DURAN | 425,6845 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
SEHERNUR TAŞTEKİN | 425,4562 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
BİRCE PEKER | 422,0031 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BÜŞRA İNCE | 418,3514 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
AYTEN RÜYA AKYAĞCI | 418,1682 | MİLAS SEBAHATTİN AKYÜZ FEN LİSESİ |
FATMA DİLA ÖZGÜN | 417,7875 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NERİMAN ADA KARAGÖZ | 417,6483 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NİHAT GÜNAY | 416,8617 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MÜSLAHATTİN ÖZ | 416,2719 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
MUHAMMET ALİ POLAT | 412,6883 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
YAĞMURSU YAVUZ | 412,1831 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
SÜEDA BESİLİ | 412,0357 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BEGÜM AVCI | 409,6064 | DENİZLİ TAVAS FEN LİSESİ |
BEYZA ÇIPLAK | 401,2153 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
FATMA ZİŞAN KÖSE | 400,5016 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ÖĞÜN EFE ERGUN | 400,4036 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
EYLÜL SU ÖZKAN | 398,8633 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
SUDENUR AKYAR | 397,4223 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
AKİLE SILA BEÇEK | 396,3296 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
AHMET AKAR | 392,1823 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
GÜNEŞ UÇAK | 391,3999 | İSTANBUL ATAŞEHİR TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ |
ELİF SU ARSLANDAĞ | 390,6714 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CEREN AKÇAKIR | 390,0797 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
ASLIHAN ÜSTEK | 389,7810 | UŞAK FEN LİSESİ |
MİNA DERİN AVCI | 389,3685 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
AYSU SARE KARATOPRAK | 389,3524 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NAZLI MERİÇ | 386,2811 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MEHMET ALPER AKDEMİR | 377,8847 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
ÖZGÜR ÖZKİR | 373,6638 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUHAMMET KAAN KARATAŞ | 371,1545 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
MUSTAFA ENES KARPUZ | 370,7011 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
ESİLA GÜRCEĞİZ | 367,3054 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BÜŞRA TAN | 366,6043 | MUĞLA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
ARDA SAYIN | 365,0007 | MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
VAHAP KIRDAĞ | 361,8440 | MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
NEHİR TÜFEK | 360,0056 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
YAĞMUR BARAÇ | 356,4880 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
MUSTAFA KAĞAN PİLAVCI | 354,2950 | MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
HATİCE SUDE ÇAKAR | 354,0856 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
İSMAİL EGE KAYRAK | 347,0487 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
MEHMET POLAT | 336,4838 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
BARTU ÇATAK | 330,8072 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ARDA SEFA İNCE | 328,6500 | ŞEHİT MURAT İNCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
SÜMEYYE ECRİN AKGEDİK | 328,6491 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
ALAATTİN GÜNEŞ | 325,4186 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
NEDİM BAŞOL | 324,8316 | MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
AHMET EFE BALLI | 323,9373 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
FATMANA AKDEMİR | 321,5968 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
EYLÜL AKAR | 316,9080 | MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
İREM KARA | 315,6290 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
DENİZ TANRISEVER | 315,6058 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
SUDEM KARA | 314,1314 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MERT GÜLEÇ | 307,1133 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MUZAFFER ARDA KINIŞ | 303,6737 | MİLAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
HALİL EGE SANDIKÇI | 303,5836 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ESRA KÜÇÜK | 301,6238 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
ARDA KARACA | 292,7987 | MİLAS DR. METE ERSOY ANADOLU LİSESİ |
ERHAN LİMERER | 291,1295 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CEVDET TEKER | 283,2563 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
GÖKDENİZ BALLI | 281,6846 | MİLAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
MUSTAFA MERT BAYAR | 281,0972 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
MEHMET TÜRKER ÖZFEN | 278,4392 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
ŞEYMA KURNAZ | 271,1652 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
ALEYNA GÜNER | 268,0020 | MİLAS ANADOLU LİSESİ |
DORUK TİRELİ | 253,0675 | ANKARA TVF SPOR LİSESİ |
BAYRAM BERKAY YILMAZ | 250,7060 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
METİN KAAN AKAR | 241,8208 | MİLAS CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
ATA ARDA ÇELİK | 250,7060 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
NİL GÜNIŞIK | 234,2214 | İMİ ANADOLU LİSESİ |
CENGİZ ARDA KIPRAK | 226,7823 | MİLAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
ALİNDA KILINÇ | 221,5976 | DİDİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
EFE ÇAKIROĞLU | İMİ ANADOLU LİSESİ | |
EMİRHAN EMİR ÇELİK | İMİ ANADOLU LİSESİ |
2015 yılında eğitim hayatına başlayan; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi ile Muğla ilinin ve bölgenin tanınmış, eğitim kalitesi yüksek, başarılı ve prestijli okullarından biri olan İMİ Kolejini yakından tanımak ister misiniz? Aday öğrenci formunu doldurun sizi arayalım.
Copyright © 2024 | All Rights Reserved.